《神座》劳动最光荣
时间:2021-04-30 22:00:00
活动时间:2021年05月01日—2021年05月05日
参与区服:开服时间大于7天的区服(不包括第7天)
活动入口:在屏幕上方的菜单栏中
活动介绍:
一、登录奖励
l 界面展示:
l 活动内容:活动期间每日登录即可领取奖励
l 奖励内容:
登录日期 | 登录奖励 |
05月01日 | 精炼石*5、100粉钻*3、5w绑钻*2、圣杯残片(大)*2 |
05月02日 | 精炼石*5、100粉钻*3、5w绑钻*2、圣杯残片(大)*2 |
05月03日 | 精炼石*5、100粉钻*3、5w绑钻*2、圣杯残片(大)*2 |
05月04日 | 精炼石*5、100粉钻*3、5w绑钻*2、圣杯残片(大)*2 |
05月05日 | 精炼石*5、100粉钻*3、5w绑钻*2、圣杯残片(大)*2 |
二、购物钜惠
l 界面展示:
l 活动内容:道具限量出售,加入购物车件数和折扣成正比,最高6折!
l 奖励内容:
道具 | 原价 | 数量 |
5w绑钻 | 880 | 88 |
5w绑钻 | 1680 | 168 |
5w绑钻 | 2280 | 228 |
1000粉钻 | 720 | 18 |
1000粉钻 | 1520 | 38 |
1000粉钻 | 2320 | 58 |
神鹰火种 | 840 | 168 |
神鹰火种 | 1440 | 288 |
神鹰火种 | 2140 | 428 |
装备精炼石 | 840 | 168 |
装备精炼石 | 1440 | 288 |
装备精炼石 | 2140 | 428 |
徽章精华(小) | 880 | 88 |
徽章精华(小) | 1380 | 138 |
徽章精华(小) | 2180 | 218 |
龙语残片(小) | 880 | 88 |
龙语残片(小) | 1380 | 138 |
龙语残片(小) | 2180 | 218 |
魔能晶盾 | 600 | 3 |
魔能晶盾 | 1000 | 5 |
魔能晶盾 | 2000 | 10 |
元素微粒 | 880 | 88 |
元素微粒 | 1280 | 128 |
元素微粒 | 1880 | 188 |
500圣炎魔晶 | 450 | 18 |
500圣炎魔晶 | 950 | 38 |
500圣炎魔晶 | 1450 | 58 |
天界神火 | 760 | 38 |
天界神火 | 1160 | 58 |
天界神火 | 1760 | 88 |
三、积分盛宴
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 参与游戏中各项任务可领取积分
2. 活动期间,积分获取次数每日重置,积分累计不清零,活动结束后积分清零
3. 活动期间,累计积分达到指定值可领取奖励
l 积分获取:
任务 | 每次获得 | 可领次数 |
每日登录 | 3 | 1 |
参与装备副本 | 2 | 5 |
参与击杀世界首领 | 3 | 10 |
获得首领之家归属 | 5 | 3 |
参与护送公主 | 3 | 3 |
参与恶魔战场 | 10 | 1 |
参与战盟禁地 | 2 | 5 |
参与战盟首领 | 5 | 1 |
今日充值300金币 | 10 | 5 |
今日消费300金币 | 10 | 5 |
完成一次天问答题 | 10 | 1 |
l 奖励档次:
累计积分 | 奖励信息 |
50 | 5w绑钻*5、圣杯残片(大)*5、 |
100 | 5w绑钻*10、命运残片(中)*10、护送信物*5 |
200 | 5w绑钻*15、龙语精华(小)*20、精炼石*20 |
300 | 天鹰精魄*1、徽章残片(小)*30、5w绑钻*30、1000粉钻*2 |
500 | 称号·欢度五一*1、神鹰火种*30、星阵威能令*10、1000粉钻*3 |
700 | 狮鹫精魄*1、神鹰火种*50、星阵威能令*30、1000粉钻*5 |
900 | 称号·万人迷*1、神鹰火种*80、星阵威能令*50、1000粉钻*8 |
四、狂欢掉落
l 界面展示:
l 活动内容:活动期间120级以上野怪可掉落惊喜礼物!礼物使用可获得珍惜材料,更有额外5%几率多得5倍奖励哦!
l 奖励详细:
礼物 | 使用获得 | 额外几率 |
稻谷 | 5k钻石×2 | 5k钻石x10 |
麦子 | 追加石×2 | 追加石×10 |
高粱 | 圣杯残片(中)×2 | 圣杯残片(中)×10 |
大豆 | 命运残片(小)×2 | 命运残片(小)×10 |
玉米 | 天使圣源×2 | 天使圣源×10 |
胡麻 | 装备强化石x2 | 装备强化石x10 |
五、幸运礼包
l 界面展示:
l 活动内容:使用20金币可进行抽奖一次。
l 抽奖内容:
翅膀幻形-金辉纲翼 | 1 |
红色称号-只手遮天·横扫千军 | 1 |
魅惑之戒/嗜血之魂/暴怒之魂(每次活动只投放其中一个与投放的魔戒对应) | 1 |
魅惑之戒碎片/嗜血之魂碎片/暴怒之魂碎片(100合1)(每次活动只投放其中一个与投放的魔戒对应) | 1 |
100粉钻 | 3 |
100粉钻 | 5 |
100粉钻 | 10 |
100粉钻 | 20 |
50000绑钻 | 1 |
50000绑钻 | 2 |
50000绑钻 | 3 |
50000绑钻 | 5 |
精炼石 | 5 |
翅膀幻形-金辉纲翼碎片(100个碎片换1个翅膀) | 1 |
龙语残片(小) | 2 |
龙语残片(中) | 1 |
徽章残片(小) | 2 |
徽章残片(中) | 1 |
神鹰火种 | 5 |
神鹰火种 | 10 |
光明神谕石(武器) | 1 |
光明神谕石(防具) | 1 |
光明神谕石(饰品) | 1 |
黑暗神谕石(武器) | 1 |
黑暗神谕石(防具) | 1 |
黑暗神谕石(饰品) | 1 |
六、消费奖励
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 活动期间累计消耗金币可以领取奖励
l 奖励信息:
累计消费 | 奖励内容 |
860 | 称号·大爱无疆*1、天使圣源*50、成长果实*1 |
2860 | 橙色图鉴卡包*1、5W绑钻*20、1000粉钻*5 |
6860 | 橙色传说随机雕纹箱*1、星阵威能令*20、成长果实*1 |
13860 | 红色图鉴卡包*1、装备精炼石*50、1000粉钻*10、星辰之羽*1 |
30860 | 神凰之羽*1、神鹰火种*80、高级果实*1、破晓水晶*1 |
58860 | 坐骑·碧蟒游龙*1、龙玉残片(中)*5、1000粉钻*30、时空之羽*2 |
七、充值奖励
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 充值达到指定额度可领取超值大礼包
2. 活动期间,充值每日重置,天天充天天领
3. 充值档次分为两档,领取第一档奖励后才可见到第二档
l 礼包内容:
充值额度 | 礼包内容 |
188 | 成长果实*1、神鹰火种*10、星阵威能令*10、紫色藏宝图*2、幸运宝箱*1 |
1888 | 星辰之羽*1、神鹰火种*120、星阵威能令*30、橙色藏宝图*2、幸运宝箱*3 |
八、超级寻宝
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 使用寻宝令可进行抽奖寻宝,随机抽中惊喜道具
2. 如无寻宝令,购买“宝藏”,便可获得10000钻石和1个寻宝令
3. 寻宝达到指定次数,可领取奖励,且寻宝次数每日重置,请及时领取奖励
4. 寻宝一次获得1积分,积分永不清空,可在界面右上角的积分兑换里兑换道具
l 宝箱内容:
随机开出 | ||||||
圣剑·卡拉德波加 | 远古核心雕纹箱 | 3级红魂石 | 莲步 | 橙色装备 | 翅膀·圣洁羽扇 | 红色称号-心有猛虎·细嗅蔷薇 |
九、周末采购
l 界面展示:
指定道具超低折扣,活动期间售完即止,不进行每日重置
l 道具包括:
礼包名称 | 原价金币 | 现价金币 | 限购次数 |
觉醒精魄 | 3000 | 1500 | 1 |
铸铜石自选礼包 | 1000 | 528 | 6 |
炼银石自选礼包 | 2000 | 1088 | 6 |
精金石自选礼包 | 4000 | 2088 | 6 |
守护雕纹箱 | 5517 | 2888 | 3 |
折戟雕纹箱 | 6000 | 3088 | 3 |
超级果实 | 2000 | 688 | 5 |
至尊果实 | 5000 | 1588 | 5 |
致命一击战纹箱(橙) | 4000 | 2088 | 3 |
致命一击战纹箱(红) | 12000 | 6288 | 3 |
头衔证明 | 400 | 208 | 20 |
5级火系攻击宝石 | 900 | 458 | 10 |
5级火系防御宝石 | 900 | 458 | 10 |
黑暗神谕石(武器) | 1200 | 628 | 4 |
梦幻神谕石(防具) | 1800 | 928 | 4 |
传说神石 | 1000 | 516 | 15 |
星位星元 | 400 | 208 | 25 |
易乐玩运营组
2021年4月30日
【易乐玩】官方网站:<<<点击跳转>>>
【易乐玩】官方微博:<<<点击跳转>>>
【神座】官方网站:<<<点击跳转>>>
【神座】官方论坛:<<<点击跳转>>>
易乐玩微信公众号:易乐玩、玩粉大联萌
最新、最轻松、最好玩的易乐玩H5游戏、游戏相关资讯、游戏礼包福利、美女玩家、开服表等海量资讯尽在易乐玩微博、微信~!
上一篇: 《神座》433服5月3日8点火爆开启
下一篇: 《神座》432服4月30日8点火爆开启