《神座》万圣之夜
时间:2020-10-28 22:00:00
活动时间:2020年10月29日—2020年10月31日
参与区服:开服时间大于7天的区服(不包括第7天)
活动入口:在屏幕上方的菜单栏中
活动介绍:
一、积分盛宴
l界面展示:
l活动内容:
1.参与游戏中各项任务可领取积分
2.活动期间,积分获取次数每日重置,积分累计不清零,活动结束后积分清零
3.活动期间,累计积分达到指定值可领取奖励
l积分获取:
任务 | 每次获得 | 可领次数 |
每日登录 | 3 | 1 |
参与装备副本 | 2 | 5 |
参与击杀世界首领 | 3 | 10 |
获得首领之家归属 | 5 | 3 |
参与护送公主 | 3 | 3 |
参与跨服竞技 | 1 | 10 |
参与恶魔战场 | 10 | 1 |
参与战盟禁地 | 2 | 5 |
参与战盟首领 | 5 | 1 |
今日充值300金币 | 10 | 5 |
今日消费300金币 | 10 | 5 |
l奖励档次:
累计积分 | 奖励信息 |
50 | 5w绑钻*5、圣杯残片(大)*5、 |
100 | 5w绑钻*10、命运残片(中)*10、护送信物*5 |
200 | 太空热舰皮肤碎片*1、龙语残片(小)*20、精炼石*20 |
300 | 太空热舰皮肤碎片*3、徽章残片(小)*30、5w绑钻*30、1000粉钻*2 |
500 | 太空热舰皮肤碎片*6、神鹰火种*50、星阵威能令*30、1000粉钻*5 |
二、充值奖励
l界面展示:
l活动内容:
1.充值达到指定额度可领取超值大礼包
2.活动期间,充值每日重置,天天充天天领
3.充值档次分为两档,领取第一档奖励后才可见到第二档
l奖励档次:
充值额度 | 奖励信息 |
188 | 成长果实*1、神鹰火种*10、星阵威能令*10、紫色藏宝图*2、寻宝令*1 |
1888 | 星辰之羽*1、神鹰火种*120、星阵威能令*30、橙色藏宝图*2、寻宝令*3 |
三、消费奖励
l界面展示:
l活动内容:
活动期间累计消费指定金额可兑换对应奖励
l奖励档次:
消费金币 | 奖励信息 |
860 | 称号-百炼成王*1、天使圣源*50、成长果实*1 |
2860 | 橙色图鉴卡包*1、5W绑钻*20、1000粉钻*5 |
6860 | 传说随机雕纹箱*1、星阵威能令*20、成长果实*1 |
13860 | 红色图鉴卡包*1、精炼石*50、1000粉钻*10、星辰之羽*1 |
30860 | 神凰之羽*1、神鹰火种*80、高级果实*1、破晓水晶*1 |
58860 | 时装:穿刺公爵*1、龙语残片(中)*5、1000粉钻*30、时空之羽*2 |
四、超级寻宝
l界面展示:
l活动内容:
1.使用寻宝令可进行抽奖寻宝,随机抽中惊喜道具
2.如无寻宝令,购买“宝藏”,便可获得10000钻石和1个寻宝令
3.寻宝达到指定次数,可领取奖励,且寻宝次数每日重置,请及时领取奖励
4.寻宝一次获得1积分,积分永不清空,可在界面右上角的积分兑换里兑换道具
l宝箱内容:
随机开出 | ||||||||||
传说★装备 | 璀璨雕纹水晶箱 | 史诗核心雕纹箱 | 传说核心雕纹箱 | 远古核心雕纹箱 | 橙色装备 | 神兵:穿刺公爵 | 红色称号:不给糖就捣蛋 | 星纹 | 3级黄魂石 | 神珠 |
五、超值折扣
l界面展示:
右拉可见折叠内容
1.指定道具以7折出售,活动期间售完即止,不进行每日重置
2.道具按数量分为3档,购买当前档位后才可见到下一档
l活动内容:
指定道具以5折出售,活动期间售完即止,不进行每日重置
l道具包括:
道具名称 | 数量 | 原价金币 | 现价金币 | 限购次数 |
5w绑钻 | 88 | 880 | 616 | 1 |
5w绑钻 | 168 | 1680 | 1176 | 1 |
5w绑钻 | 228 | 2280 | 1596 | 1 |
1000粉钻 | 18 | 720 | 504 | 1 |
1000粉钻 | 38 | 1520 | 1064 | 1 |
1000粉钻 | 58 | 2320 | 1624 | 1 |
神鹰火种 | 168 | 840 | 588 | 1 |
神鹰火种 | 288 | 1440 | 1008 | 1 |
神鹰火种 | 428 | 2140 | 1498 | 1 |
装备精炼石 | 168 | 840 | 588 | 1 |
装备精炼石 | 288 | 1440 | 1008 | 1 |
装备精炼石 | 428 | 2140 | 1498 | 1 |
100徽章精华 | 88 | 880 | 616 | 1 |
100徽章精华 | 138 | 1380 | 966 | 1 |
100徽章精华 | 218 | 2180 | 1526 | 1 |
龙语残片(小) | 88 | 880 | 616 | 1 |
龙语残片(小) | 138 | 1380 | 966 | 1 |
龙语残片(小) | 218 | 2180 | 1526 | 1 |
魔能晶盾 | 3 | 600 | 420 | 1 |
魔能晶盾 | 5 | 1000 | 700 | 1 |
魔能晶盾 | 10 | 2000 | 1400 | 1 |
元素微粒 | 88 | 880 | 616 | 1 |
元素微粒 | 128 | 1280 | 896 | 1 |
元素微粒 | 188 | 1880 | 1316 | 1 |
500圣炎魔晶 | 18 | 450 | 315 | 1 |
500圣炎魔晶 | 38 | 950 | 665 | 1 |
500圣炎魔晶 | 58 | 1450 | 1015 | 1 |
六、周末采购
l界面展示:
l活动内容:
指定道具以5折出售,活动期间售完即止,不进行每日重置
l道具包括:
道具名称 | 数量 | 原价金币 | 现价金币 | 限购次数 |
觉醒精魄 | 6 | 3000 | 1500 | 1 |
铸铜石自选礼包 | 1 | 1000 | 528 | 6 |
炼银石自选礼包 | 1 | 2000 | 1088 | 6 |
精金石自选礼包 | 1 | 4000 | 2088 | 6 |
极寒雕纹箱 | 1 | 4517 | 2288 | 3 |
庇护雕纹箱 | 1 | 4517 | 2288 | 3 |
超级果实 | 1 | 2000 | 688 | 5 |
至尊果实 | 1 | 5000 | 1588 | 5 |
橙色一箭穿心战纹箱 | 1 | 4000 | 2088 | 3 |
红色一箭穿心战纹箱 | 1 | 12000 | 6288 | 3 |
头衔证明 | 20 | 400 | 208 | 20 |
5级火系攻击宝石 | 1 | 900 | 458 | 10 |
5级火系防御宝石 | 1 | 900 | 458 | 10 |
黑暗神谕石(饰品) | 60 | 1200 | 628 | 4 |
梦幻神谕石(武器) | 90 | 1800 | 928 | 4 |
传说神石 | 20 | 1000 | 516 | 15 |
星位星元 | 40 | 400 | 208 | 25 |
易乐玩运营组
2020年10月28日
【易乐玩】官方网站:<<<点击跳转>>>
【易乐玩】官方微博:<<<点击跳转>>>
【神座】官方网站:<<<点击跳转>>>
【神座】官方论坛:<<<点击跳转>>>
易乐玩微信公众号:易乐玩、玩粉大联萌
最新、最轻松、最好玩的易乐玩H5游戏、游戏相关资讯、游戏礼包福利、美女玩家、开服表等海量资讯尽在易乐玩微博、微信~!
上一篇: 《神座》372服11月1日8点火爆开启
下一篇: 《神座》371服10月29日8点火爆开启