《神座》暑期庆典活动
时间:2020-08-26 22:00:00
活动时间:2020年8月27日—2020年9月02日
参与区服:开服时间大于7天的区服(不包括第7天)
活动入口:在屏幕上方的菜单栏中
活动介绍:
一、登录奖励
l 界面展示:
l 活动内容:活动期间每日登录即可领取奖励
l 奖励内容:
登录奖励 | |
每日奖励 | 精炼石*5、100粉钻*3、5w绑钻*2、金钥匙*8 |
二、积分盛宴
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 参与游戏中各项任务可领取积分
2. 活动期间,积分获取次数每日重置,积分累计不清零,活动结束后积分清零
3. 活动期间,累计积分达到指定值可领取奖励
l 积分获取:
任务 | 每次获得 | 可领次数 |
登录游戏 | 3 | 1 |
参与装备副本 | 2 | 5 |
参与击杀世界首领 | 3 | 10 |
获得首领之家归属 | 5 | 3 |
参与护送公主 | 3 | 3 |
参与跨服竞技 | 1 | 10 |
参与恶魔战场 | 10 | 1 |
参与战盟禁地 | 2 | 5 |
参与战盟首领 | 5 | 1 |
今日充值300金币 | 10 | 5 |
今日消费300金币 | 10 | 5 |
l 奖励档次:
累计积分 | 奖励信息 |
50 | 5w绑钻*5、圣杯精华-大*5、 |
100 | 5w绑钻*10、命运精华-中*10、护送令*5 |
200 | 5w绑钻*15、龙语精华-小*20、精炼石*20 |
300 | 天鹰精魄*1、徽章精华-小*30、5w绑钻*30、1000粉钻*2 |
500 | 紫色称号-吉光片羽、神鹰火种*30、星阵威能令*10、1000粉钻*3 |
800 | 狮鹫精魄*1、神鹰火种*50、星阵威能令*30、1000粉钻*5 |
1200 | 紫色称号-逃之夭夭、神鹰火种*80、星阵威能令*50、1000粉钻*8 |
三、活跃有礼
l 界面展示:
l 活动内容:活动期间参与游戏内各项活动即可获得金钥匙奖励
l 奖励内容:
活动内容 | 奖励 | 可领次数 |
参与世界首领 | 金钥匙*1 | 20 |
获得首领之家归属 | 金钥匙*2 | 5 |
参与护送公主 | 金钥匙*3 | 3 |
参与跨服竞技 | 金钥匙*1 | 10 |
参与恶魔战场 | 金钥匙*8 | 1 |
四、时装大赏
l 界面展示:
l 活动内容:活动期间寻宝有几率获得时尚兑换券,可在时装大赏界面兑换缤纷时装~
套装名称 | 类型 | 消耗时尚兑换券 |
星际战士 | 时装 | 1 |
神兵 | 2 | |
坐骑 | 9 | |
翅膀 | 3 | |
法宝 | 1 | |
耀世精灵 | 时装 | 6 |
神兵 | 3 | |
坐骑 | 9 | |
翅膀 | 3 | |
西部牛仔 | 时装 | 6 |
神兵 | 3 | |
坐骑 | 9 | |
翅膀 | 3 | |
未来机械 | 时装 | 6 |
神兵 | 3 | |
坐骑 | 9 | |
翅膀 | 3 | |
梦幻晚宴 | 时装 | 6 |
神兵 | 3 | |
坐骑 | 9 | |
翅膀 | 3 |
l 时装信息:
五、每日消费
l 界面展示:
l 活动内容:
每日消费金币达到指定额度可领取超值大礼包,交易消费不计数
l 奖励档次:
消费额度 | 奖励信息 |
688 | 狂欢令牌*3、精炼石*10、圣杯残片(大)*5、装备强化石*50 |
1888 | 1000粉钻*1、神鹰火种*15、命运残片(中)*10、装备追加石*100 |
2988 | 1000粉钻*2、装备精炼石*30、龙语残片(小)*15、天使圣源*150 |
4888 | 1000粉钻*3、神鹰火种*50、徽章残片(小)*25、装备强化石*250 |
六、狂欢掉落
l 界面展示:
l 活动内容:活动期间120级以上野怪可掉落惊喜礼物!大字礼物使用可获得珍惜材料,更有额外5%几率多得5倍奖励哦!
l 奖励详细:
大字 | 使用获得 |
果汁 | 5k钻石×2 |
雪糕 | 追加石×2 |
泳圈 | 圣杯残片中×2 |
西瓜 | 命运残片小×2 |
气球 | 天使圣源×2 |
薄荷 | 强化石×2 |
七、充值奖励
l 界面展示:
l 活动内容:
活动期间累计消费指定金额可兑换对应奖励
l 奖励档次:
充值额度 | 礼包内容 |
188 | 成长果实*1、神鹰火种*10、星阵威能令*10、紫色藏宝图*2、狂欢令牌*1 |
1888 | 星辰之羽*1、神鹰火种*120、星阵威能令*30、橙色藏宝图*2、狂欢令牌*3 |
八、幸运转盘
l 界面展示:
l 活动内容:活动期间可使用金钥匙进行抽奖,金钥匙通过活跃有礼获得
l 奖品信息:
抽奖消耗 | 奖池内容 |
8个金钥匙 | 红色时装-暗影战士 |
星阵威能令 | |
50000绑钻 | |
精炼石 | |
护送令 | |
红色神兵-暗影战士 | |
1000粉钻 | |
时装碎片-暗影战士 | |
神兵碎片-暗影战士 | |
神鹰火种 |
九、消费巅峰
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 活动期间累计消耗3万金币以上可参与排行
2. 交易消费不计入排行消费额度
3. 活动结束后,奖励通过邮件发放
l 奖励信息:
名次 | 奖励内容 |
第1名 | 红色坐骑皮肤-自然之心*1、红色称号-独孤求败*1、伏龙精魄*1、勇气勋章*3 |
第2名 | 红色称号-独孤求败*1、伏龙精魄*1、勇气勋章*2 |
第3名 | 伏龙精魄*1、勇气勋章*1 |
十、超级寻宝
l 界面展示:
l 活动内容:
1. 使用寻宝令可进行抽奖寻宝,随机抽中惊喜道具
2. 如无寻宝令,购买“宝藏”,便可获得10000钻石和1个寻宝令
3. 寻宝达到指定次数,可领取奖励,且寻宝次数每日重置,请及时领取奖励
4. 寻宝一次获得1积分,积分永不清空,可在界面右上角的积分兑换里兑换道具
l 宝箱内容:
随机开出 | |||||||
传说★装备 | 璀璨雕纹水晶箱 | 史诗核心雕纹箱 | 传说核心雕纹箱 | 远古核心雕纹箱 | 橙色装备 | 变色神兵-楼兰风情 | 红色称号-三十六计·跑为上策 |
十一、狂欢转盘
l 界面展示:
点击面板右下角按钮可打开兑换商城
活动内容:
1. 活动期间小号狂欢令牌可进行转盘抽奖
2. 狂欢令牌通过活动获得或者钻石购买欢乐礼炮赠送
3. 每抽奖一次可获得1积分,积分可以在积分商城兑换珍惜奖励
4. 活动结束积分清零
道具包括:
消耗道具 | 奖池内容 |
狂欢令牌*1 | 红色时装-楼兰风情*1 |
翅膀-雀神之翎*1 | |
100粉钻*5 | |
50000绑钻*1 | |
精炼石*5 | |
龙语残片(小)*5 | |
徽章残片(小)*5 | |
神鹰火种*5 | |
1阶防具套装石*1 | |
1阶输出套装石*1 | |
2阶防具套装石*1 | |
2阶输出套装石*1 |
十二、超值折扣
l 界面展示:
右拉可见折叠内容
5. 指定道具以7折出售,活动期间售完即止,不进行每日重置
6. 道具按数量分为3档,购买当前档位后才可见到下一档
l 道具包括:
天数 | 层数 | 礼包 | 原价 | 现价 |
第一天 | 1层 | 圣杯残片(大) | 880 | 616 |
2层 | 圣杯残片(大) | 1380 | 966 | |
3层 | 圣杯残片(大) | 2180 | 1526 | |
1层 | 5w钻石 | 880 | 616 | |
2层 | 5w钻石 | 1680 | 1176 | |
3层 | 5w钻石 | 2280 | 1596 | |
1层 | 装备精炼石 | 840 | 588 | |
2层 | 装备精炼石 | 1440 | 1008 | |
3层 | 装备精炼石 | 2140 | 1498 | |
第二天 | 1层 | 命运残片(中) | 880 | 616 |
2层 | 命运残片(中) | 1380 | 966 | |
3层 | 命运残片(中) | 2180 | 1526 | |
1层 | 5w钻石 | 880 | 616 | |
2层 | 5w钻石 | 1680 | 1176 | |
3层 | 5w钻石 | 2280 | 1596 | |
1层 | 神鹰火种 | 840 | 588 | |
2层 | 神鹰火种 | 1440 | 1008 | |
3层 | 神鹰火种 | 2140 | 1498 | |
第三天 | 1层 | 龙语残片(小) | 880 | 616 |
2层 | 龙语残片(小) | 1380 | 966 | |
3层 | 龙语残片(小) | 2180 | 1526 | |
1层 | 1000粉钻 | 720 | 504 | |
2层 | 1000粉钻 | 1520 | 1064 | |
3层 | 1000粉钻 | 2320 | 1624 | |
1层 | 高级藏宝图 | 240 | 168 | |
2层 | 宝库密钥 | 1940 | 1358 | |
3层 | 宝库密钥 | 3440 | 2408 | |
第四天 | 1层 | 徽章残片(小) | 880 | 616 |
2层 | 徽章残片(小) | 1380 | 966 | |
3层 | 徽章残片(小) | 2180 | 1526 | |
1层 | 1000粉钻 | 720 | 504 | |
2层 | 1000粉钻 | 1520 | 1064 | |
3层 | 1000粉钻 | 2320 | 1624 | |
1层 | 神鹰火种 | 840 | 588 | |
2层 | 神鹰火种 | 1440 | 1008 | |
3层 | 神鹰火种 | 2140 | 1498 | |
第五天 | 1层 | 5w钻石 | 880 | 616 |
2层 | 5w钻石 | 1680 | 1176 | |
3层 | 5w钻石 | 2280 | 1596 | |
1层 | 装备精炼石 | 840 | 588 | |
2层 | 装备精炼石 | 1440 | 1008 | |
3层 | 装备精炼石 | 2140 | 1498 | |
1层 | 1阶套装石自选礼包 | 20 | 14 | |
2层 | 1阶套装石自选礼包 | 40 | 28 | |
3层 | 2阶套装石自选礼包 | 40 | 28 | |
第六天 | 1层 | 1000粉钻 | 720 | 504 |
2层 | 1000粉钻 | 1520 | 1064 | |
3层 | 1000粉钻 | 2320 | 1624 | |
1层 | 神鹰火种 | 840 | 588 | |
2层 | 神鹰火种 | 1440 | 1008 | |
3层 | 神鹰火种 | 2140 | 1498 | |
1层 | 高级藏宝图 | 240 | 168 | |
2层 | 宝库密钥 | 1940 | 1358 | |
3层 | 宝库密钥 | 3440 | 2408 | |
第七天 | 1层 | 徽章残片(小) | 880 | 616 |
2层 | 徽章残片(小) | 1380 | 966 | |
3层 | 徽章残片(小) | 2180 | 1526 | |
1层 | 1000粉钻 | 720 | 504 | |
2层 | 1000粉钻 | 1520 | 1064 | |
3层 | 1000粉钻 | 2320 | 1624 | |
1层 | 1阶套装石自选礼包 | 20 | 14 | |
2层 | 1阶套装石自选礼包 | 40 | 28 | |
3层 | 2阶套装石自选礼包 | 40 | 28 |
十三、半年特卖
l 界面展示:
活动内容:指定道具超低折扣,活动期间售完即止,不进行每日重置
l
奖励一览:
礼包名称 | 原价金币 | 现价金币 | 限购次数 |
觉醒精魄 | 3000 | 1500 | 1 |
铸铜石自选礼包 | 1000 | 528 | 6 |
炼银石自选礼包 | 2000 | 1088 | 6 |
精金石自选礼包 | 4000 | 2088 | 6 |
极寒雕纹箱 | 5517 | 2888 | 3 |
庇护雕纹箱 | 6000 | 3088 | 3 |
超级果实 | 2000 | 688 | 5 |
至尊果实 | 5000 | 1588 | 5 |
一箭穿心战纹箱(橙) | 4000 | 2088 | 3 |
一箭穿心战纹箱(红) | 12000 | 6288 | 3 |
头衔证明 | 400 | 208 | 20 |
5级火系攻击宝石 | 900 | 458 | 10 |
5级火系防御宝石 | 900 | 458 | 10 |
黑暗神谕石(饰品) | 1200 | 628 | 4 |
梦幻神谕石(武器) | 1800 | 928 | 4 |
传说神石 | 1000 | 516 | 15 |
星位星元 | 400 | 208 | 25 |
易乐玩运营组
2020年8月26日
【易乐玩】官方网站:<<<点击跳转>>>
【易乐玩】官方微博:<<<点击跳转>>>
【神座】官方网站:<<<点击跳转>>>
【神座】官方论坛:<<<点击跳转>>>
易乐玩微信公众号:易乐玩、玩粉大联萌
最新、最轻松、最好玩的易乐玩H5游戏、游戏相关资讯、游戏礼包福利、美女玩家、开服表等海量资讯尽在易乐玩微博、微信~!
上一篇: 《神座》351服8月30日8点火爆开启
下一篇: 《神座》350服8月27日8点火爆开启